臺式恒溫恒濕試驗箱
品牌:LINPIN
描述:臺式恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性
溫馨提示: 產品規格可按照客戶實際情況或量身定制。本產品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯系客服,或撥打電話:4000662888!
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-ES | 450×450×500 | 1350×830×1120 | |
LRHS-225-ES | 500×600×750 | 1400×980×1370 | |
LRHS-504-ES | 700×800×900 | 1600×1180×1570 | |
LRHS-800-ES | 800×1000×1000 | 1700×1380×1670 | |
LRHS-1000-ES | 1000×1000×1000 | 1850×1380×1670 |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 55℃~100℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
濕度范圍 | 85%~98%RH(溫度為55℃~85℃) | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動 | ±2% | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 韓國三元TEMI330 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
超溫保護器 | 韓國RAINBOW | ||||||
標準配置 | 樣品架2層、濕球紗布1卷 | ||||||
安全保護 |
超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相、缺水保護 整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.6KW/3.6KW/7.2KW/10.5KW/10.5KW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制恒溫恒濕試驗室等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |